- Details
-
Category: Абитуриенту
-
Published: 06 August 2024
-
Hits: 10090
Специальность 5-04-1011-03 Парикмахерское искусство и декоративная косметика (педагогическая деятельность)
Форма получения образования дневная
на основе общего базового образования
1 | Астрейко Варвара Дмитриевна |
2 | Беленович Диана Юрьевна |
3 | Борзун Марина Александровна |
4 | Волкова София Романовна |
5 | Дингилевская Валерия Петровна |
6 | Дмитрошкина Эвелина Юрьевна |
7 | Змитрук Ксения Александровна |
8 | Игольчик Василиса Сергеевна |
9 | Кашанская Марианна Сергеевна |
10 | Крупко Карина Владимирвна |
11 | Левкевич Полина Дмитриевна |
12 | Лойко Калина Денисовна |
13 | Лукашевич Дарья Николаевна |
14 | Мазякова Дарья Александровна |
15 | Новацкая Анастасия Юрьевна |
16 | Новик Агата Алексеевна |
17 | Рагозик Екатерина Сергеевна |
18 | Сазонова Дарья Сергеевна |
19 | Сайко Карина Витальевна |
20 | Сергель Лина Ильинична |
21 | Середич Дарья Викторовна |
22 | Хамицевич Анастасия Максимовна |
23 | Хандрико Анастасия Александровна |
24 | Хованская Карина Павловна |
25 | Чудук Кристина Андреевна |
26 | Шапель Анастасия Максимовна |
27 | Ясевич Анастасия Александровна |
Специальность 5-04-0723-01 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий
Форма получения образования дневная
на основе общего базового образования
1 | Бадриа Бени Анна Дмитриевна |
2 | Бусик Марина Александровна |
3 | Быстрых Екатерина Юрьевна |
4 | Глебова Владислава Дмитриевна |
5 | Грицкевич Милана Юрьевна |
6 | Гутиков Никита Дмитриевич |
7 | Денищик Ирина Викторовна |
8 | Долгун Алиса Руслановна |
9 | Кармаева Евгения Александровна |
10 | Колдаева Вера Владимировна |
11 | Коршун Виктория Андреевна |
12 | Мацулевич Кристина Александровна |
13 | Микула Алеся Викторовна |
14 | Микула Вероника Александровна |
15 | Мирный Иван Никитич |
16 | Новик Эвелина Геннадьевна |
17 | Пешко Анна Николаевна |
18 | Плютинская Виолетта Сергеевна |
19 | Русак Руслана Владимировна |
20 | Савчанчик Юлия Сергеевна |
21 | Сахарчук Надежда Александровна |
22 | Сельманович Полина Александровна |
23 | Сетько Максим Витальевич |
24 | Тумащик Анастасия Владимировна |
25 | Хомич Яна Александровна |
26 | Шагун Елизавета Александровна |
27 | Шкляр Анастасия Петровна |
Группа 299
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий
4-02-0723-04-05 Портной 3 разряда
4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда
1 | Вербило Софья Сергеевна |
2 | Вилента Полина Денисовна |
3 | Вилента Карина Денисовна |
4 | Гордейчик Полина Вадимовна |
5 | Горелик Дарина Витальевна |
6 | Данилевич Алина Анатольевна |
7 | Данилова Александра Сергеевна |
8 | Демчук Анна Сергеевна |
9 | Кацко Полина Юрьевна |
10 | Кемза Алина Геннадьевна |
11 | Ковалевич Марина Леонидовна |
12 | Комышкало София Дмитриевна |
13 | Королько Ксения Сергеевна |
14 | Крагель Екатерина Вадимовна |
15 | Лущик Ангелина Сергеевна |
16 | Морозова Анна Сергеевна |
17 | Нартыдова Милана Артёмовна |
18 | Неготько Алина Игоревна |
19 | Нестерович Валерия Александровна |
20 | Покумейко Полина Александровна |
21 | Пучинец Мария Сергеевна |
22 | Сивопляс Снежана Викторовна |
23 | Толкач Анна Витальевна |
24 | Толкачевич Виктория Евгеньевна |
25 | Шейко Татьяна Александровна |
Группа 300
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий
4-02-0723-04-05 Портной 3 разряда
4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда
1 | Бобко Анастасия Дмитриевна |
2 | Войтеховская Анастасия Сергеевна |
3 | Гутырчик Виолета Сергеевна |
4 | Дрозд Мария Александровна |
5 | Занько Алёна Юрьевна |
6 | Космач Дарья Сергеевна |
7 | Левшик Алеся Александровна |
8 | Левыкина Мария Александровна |
9 | Ловкис Ульяна Олеговна |
10 | Малевич Анастасия Генриховна |
11 | Махахей Алиса Владимировна |
12 | Микулич Арина Анатольевна |
13 | Михаленко Полина Михайловна |
14 | Мотузко Дарья Сергеевна |
15 | Муха Ангелина Викторовна |
16 | Олиферко Дарья Игоревна |
17 | Орлова Милана Юрьевна |
18 | Радюк Екатерина Анатольевна |
19 | Русецкая Илона Игоревна |
20 | Свистунович Ирина Семеновна |
21 | Стефанович Полина Дмитриевна |
22 | Хурсина Руфина Дмитриевна |
23 | Цыркунова Анастасия Юрьевна |
24 | Черникова Ульяна Сергеевна |
25 | Четырбок Снежана Александровна |
Группа 301
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий
4-02-0723-04-05 Портной 3 разряда
4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда
1 | Афанасенко Анастасия Владимировна |
2 | Беляева Юлия Владимировна |
3 | Бобко Ангелина Олеговна |
4 | Ващилко Валерия Евгеньевна |
5 | Вербицкая Кира Максимовна |
6 | Гутырчик Ангелина Сергеевна |
7 | Дайлидко Анна Викторовна |
8 | Диденко Юлиана Валентиновна |
9 | Жодик Ксения Александровна |
10 | Иванец Виктория Александровна |
11 | Иванец Александра Александровна |
12 | Кашалова Каролина Сергеевна |
13 | Кислякова Виолетта Владимировна |
14 | Кришталь Ксения Руслановна |
15 | Куцко Анастасия Андреевна |
16 | Леонова Ангелина Викторовна |
17 | Лешко Дарья Витальевна |
18 | Луковская Мария Витальевна |
19 | Потапейко Карина Александровна |
20 | Прима Елизавета Андреевна |
21 | Пытляк Полина Максимовна |
22 | Рабцевич Елизавета Леонидовна |
23 | Рылко Ангелина Владимировна |
24 | Трощенко Полина Александровна |
25 | Чернявская Ангелина Дмитриевна |
Группа 296
4-02-0413-01 Торговое обслуживание
4-02-0413-01-02 Контролер-кассир (контролер) 4 разряда
4-02-0413-01-03 Продавец 4 разряда
4-02-0411-01 Страховая деятельность
4-02-0411-01-01 Агент страховой
1 | Астапеня Анастасия Сергеевна |
2 | Базуткина Анастасия Андреевна |
3 | Брушков Артём Юрьевич |
4 | Вагайцева Алеся Викторовна |
5 | Вадейко Марина Сергеевна |
6 | Василевич Анастасия Дмитриевна |
7 | Василюк Виолетта Максимовна |
8 | Войтеховская Снежана Дмитриевна |
9 | Доменникова Маргарита Александровна |
10 | Железная Екатерина Дмитриевна |
11 | Карпеленя Яна Валерьевна |
12 | Карпиевич Дарья Игоревна |
13 | Козлова Варвара Константиновна |
14 | Косило Маргарита Евгеньевна |
15 | Крупица Диана Дмитриевна |
16 | Лабейко Ульяна Андреевна |
17 | Лычковская Виктория Дмитриевна |
18 | Мазго Анна Павловна |
19 | Островская Карина Витальевна |
20 | Сенкевич Полина Сергеевна |
21 | Станкевич Софья Викторовна |
22 | Чичева Елена Алексеевна |
23 | Шило Елизавета Сергеевна |
24 | Ярошевич Анна Владимировна |
25 | Ясевич Полина Васильевна |
Группа 506
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий
4-02-0723-04-05 Портной 4 разряда
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
1 | Антуфьева Юлия Александровна |
2 | Арабинко Ангелина Михайловна |
3 | Ботяновская Виктория Викторовна |
4 | Булло Елизавета Дмитриевна |
5 | Булыга Полина Александровна |
6 | Буян Анастасия Сергеевна |
7 | Дудина Елизавета Андреевна |
8 | Жданович Антонина Валерьвна |
9 | Зданович Анастасия Виджаевна |
10 | Ивашко Милана Дмитриевна |
11 | Карака Полина Сергеевна |
12 | Козел Виктория Юрьевна |
13 | Конопацкая Милана Сергеевна |
14 | Кучинская Ангелина Сергеевна |
15 | Матюшко Полина Сергеевна |
16 | Михальченкова Ульяна Александровна |
17 | Можейко Арианна Вячеславовна |
18 | Наумовец Алёна Сергеевна |
19 | Овчук Наталья Романовна |
20 | Ракушина Алеся Игоревна |
21 | Семенюк Дарья Александровна |
22 | Хомич Милана Анатольевна |
23 | Цвилинг Маргарита Васильевна |
24 | Целиковец Кира Алексеевна |
25 | Юркевич Милана Сергеевна |
26 | Якубович Надежда Сергеевна |
Группа 297
4-02-0713-01 Обслуживание и ремонт вычислительных машин
4-02-0713-01-01 Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) 4 разряда
4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий
4-02-0723-04-05 Портной 3 разряда
4-02-0723-04-09 Швея 3 разряда
1 | Бущик Дарья Александровна |
2 | Волосюк Дарья Ивановна |
3 | Волчок Екатерина Дмитриевна |
4 | Городко Ульяна Максимовна |
5 | Зыбайло Яна Викторовна |
6 | Ивакина Ксения Алексеевна |
7 | Ковалевский Евгений Александрович |
8 | Колосовская Виктория Владимировна |
9 | Левкович Ангелина Дмитриевна |
10 | Пашковский Юрий Дмитриевич |
11 | Рыбак Мария Васильевна |
12 | Самохвал Александр Дмитриевич |
13 | Саутина Виктория Дмитриевна |
14 | Семёнова Дарья Владимировна |
15 | Сергеев Артём Павлович |
16 | Томашевская Виктория Николаевна |
17 | Фёдоров Дмитрий Сергеевич |
18 | Фёдорова Ангелла Владимировна |
3-01-0723-03 Изготовление швейных изделий
3-01-0723-03-01 Швея 3 разряда
1. Бенько Кирилл Александрович |
2. Мозолевский Антон Владимирович |
Группа 298
4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических услуг
4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда
4-02-0723-05 Изготовление обуви и кожгалантерейных изделий
4-02-0723-05-11 Сборщик обуви 3 разряда
1 | Абрамчук Диана Ивановна |
2 | Андреенко Виолетта Васильевна |
3 | Андруховец Мария Сергеевна |
4 | Базалевич Зарина Николаевна |
5 | Браницкая Ульяна Евгеньевна |
6 | Ермолик Егор Вячеславович |
7 | Есина Виктория Анатольевна |
8 | Зырко Давид Алексеевич |
9 | Каско Дарья Юрьевна |
10 | Кергет Светлана Николаевна |
11 | Костюкова Дарья Олеговна |
12 | Кунцевич Виктор Анатольевич |
13 | Курилик Александра Олеговна |
14 | Кучинская Ангелина Александровна |
15 | Ленинец Валерия Викторовна |
16 | Мастерова Анастасия Александровна |
17 | Нестерович Дарья Руслановна |
18 | Панок Сарра Николаевна |
19 | Попова Мария Петровна |
20 | Рузиева Сабина Мажитовна |
21 | Сак Александра Андреевна |
22 | Сафонова Ангелина Петровна |
23 | Хвизюк Карина Андреевна |
24 | Юркевич Арсений Егорович |
25 | Яровая Анастасия Юрьевна |
- Details
-
Category: Абитуриенту
-
Published: 14 June 2024
-
Hits: 3985
График работы приемной комиссии
Понедельник-суббота - 09:00-18:00, кабинет №1, 1 этаж
Ул. Кирова 50, 225410, г. Барановичи Брестской обл.
Тел. (8 016 3) 64-81-28 (приемная директора), 67-76-17 (приемная комиссия)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web-сайт: http://bargkso.by
(проезд с ж/д вокзала автобусами №№ 2, 4, 7 до остановки «Сквер имени Степанищева»)
- Details
-
Category: Абитуриенту
-
Published: 06 June 2024
-
Hits: 3307
Что такое инклюзия и инклюзивное образование?
Инклюзия – это процесс реального включения людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь, который одинаково необходим для всех членов общества.
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных учреждениях, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.
Одной из образовательных задач, которые реализует учреждение образования «Барановичский государственный колледж технологии и дизайна», является обеспечение профессиональной подготовки лиц с особенностями психофизического развития в соответствии с их возможностями, осуществление профессиональной и социальной адаптации с целью их дальнейшей интеграции в общество.
Принцип инклюзии в образовании
Обеспечивает равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливого, обучающегося, индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами).
Обучение в колледже учащихся с особенностями психофизического развития осуществляется по профессии «Швея».
В учреждении образования «Барановичский государственный колледж технологии и дизайна» в настоящее время обучается 6 учащихся с особенными потребностями. Абитуриенты с ОПФР зачисляются в соответствии с правилами приема.
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В 2024 ГОДУ
В 2024 году прием на основе специального образования осуществляется по специальности 3-01-0723-03 Изготовление швейных изделий. По окончании обучения присваивается рабочая профессия «Швея 3 разряда».
На обучение приглашаются выпускники специальных классов и школ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ
Участие в конкурсах
С 21 по 24 мая 2024 года в г. Береза прошёл областной фестиваль-конкурс профессионального мастерства среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области (в рамках республиканского конкурса «ProfSkills»).
Более 300 участников соревновались в профессиональном мастерстве по 44 компетенциям. Фестиваль ставит своей целью популяризацию конкурсов «ProfSkills» и «Абилимпикс», повышение престижа рабочих профессий и мотивации к получению профессионального образования.
Учащийся колледжа Жук Павел завоевал серебряную медаль в конкурсе по профессии "Швея" среди учащихся с ОПФР.
Доступная среда
- Details
-
Category: Абитуриенту
-
Published: 05 June 2024
-
Hits: 1653